후원/자원봉사
서울노인복지센터와 맺은 좋은 인연은
어르신의 행복과 노인복지 발전에 큰 힘이 됩니다.
서울노인복지센터는 더 나은 노년의 삶을 위해
후원자님과 함께 한 걸음 더 나아갑니다.
전체 : 123 / 현재 : 5/9 페이지
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | [행정지원팀] 2021년 9월 후원사업보고 |     | 담당자 | 12961 | 2021-10-05 |
| 62 | [행정지원팀] 2021년 8월 후원사업보고 |     | 담당자 | 13111 | 2021-09-03 |
| 61 | [행정지원팀] 2021년 7월 후원사업보고 |     | 담당자 | 12972 | 2021-08-03 |
| 60 | [행정지원팀] 2021년 6월 후원사업보고 |     | 담당자 | 13041 | 2021-07-05 |
| 59 | 2021년 5월 후원사업보고 |     | 담당자 | 12738 | 2021-06-01 |
| 58 | 2021년 4월 후원사업보고 |     | 담당자 | 5471 | 2021-05-04 |
| 57 | 2021년 3월 후원사업보고 |     | 담당자 | 5556 | 2021-04-05 |
| 56 | 2020년 서울노인복지센터 후원금(품) 수입 및 사용내역 공고 |
|
담당자 | 1381 | 2021-03-31 |
| 55 | 2021년 2월 후원사업보고 |     | 담당자 | 1417 | 2021-03-05 |
| 54 | 2021년 1월 후원사업보고 |     | 담당자 | 1392 | 2021-02-01 |
| 53 | 2020년12월 후원사업보고 |     | 담당자 | 1266 | 2021-01-07 |
| 52 | 2020년 11월 후원사업보고 |     | 담당자 | 1265 | 2020-12-01 |
| 51 | 2020년 10월 후원사업보고 |     | 담당자 | 1190 | 2020-11-04 |
| 50 | 2020년 9월 후원사업보고 |     | 담당자 | 1345 | 2020-10-05 |
| 49 | 2020년 8월 후원사업 보고 |     | 담당자 | 1378 | 2020-09-01 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.